可檢測氣體
氣體 | 分子式 | 量程范圍 | 訂貨號 |
一氧化碳 | CO | 0-300 ppm | A-592T-CO |
二氧化氮 | NO2 | 0-30 ppm | A-592T-NO2 |
一氧化氮 | NO | 0-50 ppm | A-592T-NO |
氨氣 | NH3 | 0-250 ppm | A-592T-NH3 |
氯氣 | Cl2 | 0-50 ppm | A-592T-CL2 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20 ppm | A-592T-SO2 |
硫化氫 | H2S | 0-250 ppm | A-592T-H2S |
氧氣 | O2 | 0-25% | A-592T-O2 |
臭氧 | O3 | 0-5 ppm | A-592T-O3 |
其他氣體請。
應用
ADOS 592 有毒氣體變送器適合連續(xù)的監(jiān)測空氣中有毒氣體濃度從幾個ppm到%的范圍。
應用領域
事例-CO傳感器功能
ADOS 592 CO 傳感器使用測量的空氣散布于化學測量元件內(nèi)的測量方法。H+-離子和被釋放的電子在陰極反應是中和在電極上。該過程產(chǎn)生的在正極和負極之間的電流是與被測量的空氣中CO濃度直接成比例的。傳感器電流被放大,通過4-20mA電流接口應用,或通過LON®數(shù)據(jù)線纜輸出到一個測值裝置,如ADOS MULTITRONIC 592,在這里測量變量經(jīng)過處理以一氧化碳濃度ppm來顯示。根據(jù)需要可與任何控制和報警功能聯(lián)接。
ADOS 592 CO 傳感器的技術參數(shù)
測量原理: | 電化學反應 |
測量物質(zhì): | 一氧化碳 |
測量范圍: | 0-150 ppm, 0-300 ppm,,其他的根據(jù)需要提供 |
零點誤差: | <10 ppm CO |
讀數(shù)穩(wěn)定性: | < 3 ppm CO |
精度: | ± 2% of f.s.d |
零位偏移: | < 2% 每年 |
重復精度: | < 2% 每年 |
線性: | < 2% of f.s.d |
反應時間(t90-Zeit): | < 60 sec. |
交叉敏感度: | < 2% 帶內(nèi)置過濾器 |
接口: | 0-(4)-20 mA 2線制電流接口或LON® 4線制技術,數(shù)據(jù)傳輸78 kbps |
電源: | 15 V - 30V 依據(jù) zui大負載100 ohm - 500 ohm |
環(huán)境溫度: | -10°C to +40°C, 帶傳感器溫度補償 |
濕度范圍: | 10 - 99%, 非冷凝 |
傳感器壽命: | 約2-5年 |
傳感器尺寸: | 直徑 80 mm, 高度80 mm |
重量: | 600 g |
認證: | 依據(jù)VDI 2053標準,聯(lián)接ADOS MULTITRONIK 592符合德國標準 |
詳情請登錄www.onwards.com.cn
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息